UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Schnalle | Allgemein | |||
Aussehen | Trendy | Allgemein | |||
Typ Tasche | Slingbag | Allgemein | |||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inhalt | 6.00 | Materielle Eigenschaften | |||
Kapazität | Gehäuse + 2 Objektive | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | |||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 680.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 30.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 19.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 15.2 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 27.9 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 17.8 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 10.8 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen