UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | Lebenslang | Allgemein | |||
Geeignet für | Universell einsetzbar | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | |||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | |||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inhalt | 48.00 | Materielle Eigenschaften | |||
Kapazität | Gehäuse + 3 Objektive | Materielle Eigenschaften | |||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Bidonfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 2,200.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Braun | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 35.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 64.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 24.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen