UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Modell Systemkamera | Sony A7 Mark IV | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Megapixel | 33.0 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Bildformate | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Digitaler Zoom | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
Sensorformat (Name) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | ||
Antistaubfunktion | Ja | Sensor | ||
Sensortyp | Full frame | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Maximale Bitrate | Video | |||
FPS in 4K | 60 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video |
Alternativen