UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Ionen | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
360 Grad | Ja | Allgemein | |||
Minimale Blende (f) | 2 | Blende | |||
Gewicht (in Gramm) | 104.00 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | 45,2 x 130,6 x 22,9 mm | Format und Verpackung | |||
Fotofunktion | Ja | Fotofunktion | |||
Megapixel | 14.0 | Fotoqualität | |||
Integrierte Speicherkapazität (GB) | 14.00 | Speicherplatz | |||
Typ Sensor | CMOS | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 64 | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 6,400 | Sensor | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | 4K, 2K | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 30 | Video |
Alternativen