UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Komponenten-Eingänge | 1 | Anschlüsse | |||
Typ Lautsprecher | Bluetooth-Lautsprecher | Allgemein | |||
Maximale Akkulaufzeit | Bis 16 stunden | Allgemein Multiroom-Audio | |||
Audioeingänge | Audio | ||||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Stromversorgung | Energieverbrauch | ||||
Gewicht (in Gramm) | 3,500 | Format und Verpackung | |||
AirPlay | Ja | Funktionen | |||
Google Cast | Ja | Funktionen | |||
Multiroom | Ja | Funktionen | |||
Breite (cm) | 38.8 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 3,500.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 20.3 | Materielle Eigenschaften | |||
Tiefe (cm) | 21.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | |||
Spotify | Ja | ||||
Tidal | Ja | ||||
Gesamte harmonische Verzerrung (THD) | 1.00000 | Technische Eigenschaften | |||
Lautsprecherkanäle | 2.0 | Technische Eigenschaften | |||
Kabellos | Ja | Verbindungen |
Alternativen