UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Lumix DC-S5-Vollformat-Systemkamera von Panasonic wurde dank der neuesten Techniken in Bezug auf Auflösung, Bildstabilisierung und Autofokus speziell für Content Creators entwickelt. Die S5 bietet eine beeindruckende Videoleistung mit 4K 60 Bildern pro Sekunde in 4:2:0 (10-Bit) und 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Dann können Sie sogar 4:2:2 (10-Bit)-Aufnahmen machen. Zeitlupenaufnahmen werden in Full HD mit 180 Bildern pro Sekunde gemacht. Darüber hinaus unterstützt diese Systemkamera auch die Verwendung anamorphotischer Objektive im Anamorphic Mode. Mit einem 24,2-Megapixel-Vollformat-CMOS-Sensor bietet die Lumix DC-S5 einen breiten Dynamikbereich und eine hohe Empfindlichkeit. Die angewandte Dual Native ISO-Technologie ermöglicht es der Lumix S5, kristallklare Videos mit hoher Empfindlichkeit und maximal ISO 51.200 aufzunehmen. Diese Technologie minimiert auch Rauschen bei hoher Empfindlichkeit. Die V-Log-/V-Gamut-Kompatibilität bietet einen Dynamikbereich von mehr als 14 Blendenstufen, um jedes Detail zu erfassen.
Der verbesserte Autofokus der Panasonic Lumix DC-S5 erkennt sowohl Kopf als auch Augen, Gesicht und Körper, auch wenn jemand für einen Moment den Kopf dreht. Die leistungsstarke 5-Achsen-Doppelbildstabilisierung ermöglicht eine um 6,5 Blendenstufen längere Verschlusszeit. Um sicherzustellen, dass die Kamera einer intensiven Nutzung standhält, verfügt sie über eine staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion. Die optimierte Wärmeableitung gewährleistet eine stabile, kontinuierliche Videoaufnahme ohne Unterbrechung. Schließlich ist diese Kamera mit zwei Kartensteckplätzen ausgestattet, einem für UHS-I-Karten und einem für UHS-II-Karten.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 2200mAh | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Panasonic S5 | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Belichtungsmessung | Belichtung | ||||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
Aufnahmeprogramme | Belichtung | ||||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Nee | Blitze | |||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | ± 3 EV in Blendenschritte von 1/3 EV | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | ||||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | ||||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 64:27, 2:1 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | JPEG, RAW, HLG Photo | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | 2 | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Full Frame | Ja | Overig | |||
Anzahl Fokuspunkte | 225 | Scharfstellen | |||
Autofokus-Modi (AF) | Scharfstellen | ||||
Typ Sensor | CMOS | Sensor | |||
Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
Tiefpass-Filter | Nee | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | 2160p, 1080p | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 60 | Video | |||
FPS in Full HD | 180 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen