UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 24 Monate | Allgemein | ||
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | ||
Anzahl Kopfhörerausgänge | Audio | |||
HD-Typ | Bildqualität | |||
Helligkeit (cd/m2) | 320 | Bildqualität | ||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | |||
Reaktionszeit (ms) | 1.00 | Bildqualität | ||
sRGB | Bildqualität | |||
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | Bildqualität | ||
Maximale Bildauflösung | 2560x1080 | Bildqualität | ||
Farbspektrum | Bildqualität | |||
Farbtiefe | 17 Million Farben (8-bit) | Bildqualität | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 34.0 | Bildschirm | ||
Seitenverhältnis | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | |||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | ||
Anzahl DisplayPorts | Konnektivität | |||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
Höhe (mm) | 56.8 | Format und Verpackung | ||
Breite (mm) | 81.7 | Format und Verpackung | ||
Tiefe (mm) | 26.0 | Format und Verpackung | ||
Gewicht (in Gramm) | 7,900.00 | Format und Verpackung | ||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | ||
Stromverbrauch im Standby (W) | 39.00 | Technische Angaben | ||
Stromverbrauch (W) | 0.30 | Technische Angaben | ||
Energielabel | Technische Angaben |
Alternativen