UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Canon EOS 90D ist die Nachfolgerin der Canon EOS 80D. Die Canon EOS 90D Spiegelreflexkamera wurde für begeisterte Fotografen entwickelt, die eine leistungsstarke Kamera für Foto- und Video-Aufnahmen in optimierter Qualität suchen. Die Kamera liefert sowohl in der Sport-, als auch in der Wildtier- oder Action-Fotografie optimale Ergebnisse. Mit dem 32,5-Megapixel-CMOS-Sensor können Sie gestochen scharfe Fotos in RAW-Qualität aufnehmen. Die Kamera ermöglicht Ihnen zudem das Filmen in 4K-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde oder in Full HD mit 120 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist zudem mit einem 45-Punkt-AF-System mit Kreuzsensoren ausgestattet. Zur präzisen Fokussierung oder dem Tracking von Motiven in einem weiten Bildbereich können die AF-Messfelder einzeln ausgewählt oder in Bereiche gruppiert werden. Diese Eigenschaft verleiht Ihnen eine größere Kontrolle über die Komposition, unabhängig davon, wo sich Ihr Motiv innerhalb des Bildes befindet. Bei der Verwendung von Linsenkombinationen mit kleinen Blenden sorgen 27 F8-kompatible AF-Messfelder für eine korrekte Fokussierung, selbst in extremen Situationen. Neu ist der Auto-Fokus mit Augenerkennung. Diese Funktion ermöglicht ihnen, ein Auge zu fokussieren und ihm zu folgen, um ein gestochen scharfes Bild aufzunehmen. In Kombination mit dem leistungsstarken DIGIC 8 Bildprozessor entstehen Bilder mit hohem Detailreichtum und klaren und natürlichen Farben. Die Aufnahmegeschwindigkeit kann bis zu 11 Bilder pro Sekunde betragen. Die integrierte WLAN- und Bluetooth-Funktion ermöglicht Ihnen die kabellose Fernbedienung Ihrer Kamera und zudem auch die schnelle und einfache Übertragung Ihrer Fotos auf Ihr Tablet oder Ihr Smartphone.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | LP-E6N | Akku & Netzteil | |||
Typ Akku/Batterie | LP-E6N | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 1600 | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Selbstauslöser | Allgemein | ||||
Modell Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Auflösung | 1,040,000.00 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Belichtungsmessung | Belichtung | ||||
Belichtungsmessung | Belichtung | ||||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200 | Blitze | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250 | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | |||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Blitze | ||||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | ±3EV (1/2; 1/3 EV Blendenschritt) | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Gewicht (in Gramm) | 701.00 | Format und Verpackung | |||
Megapixel | 32.5 | Fotoqualität | |||
Megapixel | 32.5 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | 6960 x 4640, 6160 x 4640, 6960 x 3904, 4640x 4640, 6960 x 4640, 4800 x 3200, 3472 x 2320, 2400 x 1600, 6160 x 4640, 4256 x 3200, 3072 x 2320, 2112 x 1600, 6960 x 3904, 4800 x 2688, 3472 x 1952, 2400 x 1344, 4640 x 4640, 3200 x 3200, 2300 x 2300, 1600 x 1600 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1,3:2,4:3,16:9 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | JPEG, RAW | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | JPEG,RAW | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | DIGIC8 | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | |||
Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | |||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 2,000.00 | Speicherplatz | |||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Anzahl Fokuspunkte | 45 | Scharfstellen | |||
Anzahl Fokuspunkte | 45 | Scharfstellen | |||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | JA | Scharfstellen | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF-S | Technische Angaben | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 30 | Video | |||
FPS in Full HD | 120 | Video | |||
FPS in HD | 30 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen