UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Seitenverhältnis | 16:9 | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Verwendung Beamer | Gaming | Allgemein | ||
Unterstützt 3D | Full 3D | Allgemein | ||
Eingebauter Lautsprecher | Ja | Audio | ||
Helligkeit (ANSI-Lumen) | 3,000 | Bild & Bildprojektion | ||
Projektionstechnik | DLP | Bild & Bildprojektion | ||
Typ HD | Ultra HD/4K | Bild & Bildprojektion | ||
Auflösung | 3840x2160 | Bild & Bildprojektion | ||
Input Lag / Verzögerung (ms) | 16.00 | Bild & Bildprojektion | ||
Keystone-Korrektur, horizontal | 30.00 | Objektiv | ||
Keystone-Korrektur, vertikal | 30.00 | Objektiv | ||
Zoom (x) | 1.20 | Objektiv | ||
Keystone-Korrektur | Ja | Objektiv |
Alternativen