UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | |||
Feste Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | 10 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 1.2 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | 22 | Blende | |||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | |||
Länge (mm) | 41.0 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 43.9 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 6/5 | Objektivsystem | |||
28.0 | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Nee | Scharfstellen | |||
28.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Fujifilm X | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 46.0 | Technische Angaben |
Alternativen