UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Breite aktiver Bereich | 26.00 | Aktives Gebiet & Bildschirm | |||
Länge des aktiven Bereichs | 17.00 | Aktives Gebiet & Bildschirm | |||
Bewegungsauflösung (LPI) | 5,080 | Aktives Gebiet & Bildschirm | |||
Druckstufen | 8,192 | Aktives Gebiet & Bildschirm | |||
Geeignet für | macOS und Windows | Allgemein | |||
Links- oder rechtshändig | Beide | Bedienung | |||
Einstellbare Tasten | Ja | Bedienung | |||
Breite (cm) | 21.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge | 36.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 610.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 8.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften |
Alternativen