UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | ||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Schnalle | Allgemein | ||
Aussehen | Trendy | Allgemein | ||
Typ Tasche | Slingbag | Allgemein | ||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inhalt | 3.00 | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Gehäuse + Standard-Objektiv | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 450.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Braun | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 22.9 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 15.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 10.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 22.9 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 14.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 8.9 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen