UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für | Universell einsetzbar | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | |||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | |||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 16 | Materielle Eigenschaften | |||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inhalt | 32.00 | Materielle Eigenschaften | |||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 10.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Bidonfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Regenschutz | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | |||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 2,140.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | |||
Anzahl Fächer | 3 | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Hüftgurtel | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Schloss | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 23.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 52.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 36.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen