UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | |||
Typ Tasche | Slingbag | Allgemein | |||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 10.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Kapazität | Gehäuse + 2 Objektive | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | |||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 730.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Innenmaterial | Nylon | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Hüftgurtel | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 23.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 39.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 15.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 22.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 36.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 12.3 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen