UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Seitenverhältnis | 16:9 | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | ||
Verwendung Beamer | Heimkino | Allgemein | ||
Unterstützt 3D | Nee | Allgemein | ||
Eingebauter Lautsprecher | Ja | Audio | ||
Helligkeit (ANSI-Lumen) | 2,000 | Bild & Bildprojektion | ||
Projektionstechnik | LCD | Bild & Bildprojektion | ||
Typ HD | HD | Bild & Bildprojektion | ||
WLAN | Nee | Konnektivität | ||
Gewicht (in Gramm) | 1,250.00 | Format und Verpackung | ||
Keystone-Korrektur, horizontal | 15.00 | Objektiv | ||
Maximale Bildgröße (m) | 69.00 | Objektiv | ||
Minimale Bildgröße (m) | 380.00 | Objektiv | ||
Maximaler Projektionsabstand (m) | 5.00 | Objektiv | ||
Minimaler Projektionsabstand (m) | 1.00 | Objektiv | ||
Keystone-Korrektur | Ja | Objektiv | ||
Keystone-Korrektur | Vertikal | Objektiv | ||
Erwartete Lebensdauer Lampe (Stunden) | 40,000 | Lichtquelle |
Alternativen