UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | ||
Speicherkartensteckplatz | einzelnen Kartensteckplatz | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | ||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen