UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | NP-FZ100 | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 2280mAh | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Sony A7C | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Auflösung | 921,600.00 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | |||
Naheinstellgrenze (mm) | 22.0 | Objektiv | |||
Maximale Blende (f) | 1.80 | Objektiv | |||
Minimale Blende (f) | 22.00 | Objektiv | |||
Festbrennweite | 35.0 | Objektiv | |||
Filtergröße (mm) | 55 | Objektiv | |||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Full Frame | Ja | Overig | |||
Anzahl Fokuspunkte | 693 | Scharfstellen | |||
Typ Sensor | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E (FE) | Technische Angaben | |||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | |||
FPS in Full HD | 120 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen