UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | ||||
Modell Systemkamera | Sony A7 mark II | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
GPS | Nee | Konnektivität | |||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Blitze | ||||
Megapixel | 24.3 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | ||||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | ||||
AF-Lock | JA | Scharfstellen | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
4K-Video | Nee | Video | |||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung |
Alternativen