UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Sony A7 Mark IV | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
Minimale Brennweite (mm) | 24.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 240.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | ||||
Maximale Blende (f) | 3.5 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | Blende | ||||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | |||
Megapixel | 33.0 | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | ||||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Speicherkartensteckplatz | doppelt Kartensteckplätze | Speicherplatz | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | ||||
0.5 | Overig | ||||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | ||||
Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
Antistaubfunktion | Ja | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E (FE) | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 72.0 | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
Maximale Bitrate | Video | ||||
FPS in 4K | 60 | Video | |||
FPS in Full HD | 120 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen