UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Speicherkartensteckplatz | Nee | Anschlüsse | |||
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | |||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | |||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | |||
Gewicht (in Gramm) | 1,100.00 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Inklusive Armband | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 8 | Materielle Eigenschaften | |||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 7.9 | Materielle Eigenschaften | |||
Kapazität | Zwei Gehäuse + Standard-Objektiv | Materielle Eigenschaften | |||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Bidonfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Polyester | Materielle Eigenschaften | |||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 1,100.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Innenmaterial | Polyester | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Hüftgurtel | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Halsriemen | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Geschirr | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Schloss | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 27.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 40.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 19.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 28.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 36.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 12.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen