UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Minimale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 27.5 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 76.5 | Brennpunkt | ||
Minimale Brennweite (mm) | 18.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (mm) | 50.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 4.5 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | ||
Blende von 2,8 oder schneller | Nee | Blende | ||
Gewicht (in Gramm) | 158.00 | Format und Verpackung | ||
Länge (mm) | 41.0 | Format und Verpackung | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | |||
0.3 | Overig | |||
30.0 | Scharfstellen | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Pentax K (FA) | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 58.0 | Technische Angaben |
Alternativen