UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Durchschnittliche Leistung | 30.00 | Audio | |||
Anzahl Kopfhörerausgänge | Audio | ||||
Kopfhöreranschluss | Ja | Audio | |||
Dolby-Unterstützung | Audio | ||||
Kabellose Audiounterstützung | Ja | Audio | |||
Klangqualität | Gut | Audio | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55.0 | Bildschirm | |||
Dimmung | Bildschirm & Bildqualität | ||||
HEVC-Unterstützung | Ja | Bildschirm & Bildqualität | |||
HDR Dolby Vision | Ja | Bildschirm & Bildqualität | |||
HDR10 | Ja | Bildschirm & Bildqualität | |||
HDR HLG | Ja | Bildschirm & Bildqualität | |||
Bilder pro Sekunde (Hertz) | 100.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
Bildauflösung | HD Ready | Bildschirm & Bildqualität | |||
Bildqualität | Sehr gut | Bildschirm & Bildqualität | |||
Geeignet für optimales Gamen | Ja | Bildschirm & Bildqualität | |||
Geeignet für optimales Streamen | Ja | Bildschirm & Bildqualität | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | ||||
Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | Konnektivität | ||||
Anzahl optische Ausgänge | Konnektivität | ||||
Anzahl Ethernet LAN-Anschlüsse | Konnektivität | ||||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Unterstützung HDMI-Version | Konnektivität | ||||
Energieverbrauch (w) | 102.00 | Energieverbrauch | |||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 0.50 | Energieverbrauch | |||
Energielabel (neu) | G | Energieverbrauch | |||
Gewicht (in Gramm) | 19,500 | Format und Verpackung | |||
Breite (cm) | 122.7 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 77.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Tiefe (cm) | 34.8 | Materielle Eigenschaften | |||
Baujahr | Materielle Eigenschaften | ||||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
VESA-Größe | 300x300 | ||||
Smart TV Version | Technische Angaben | ||||
Smart TV | Ja | Technische Angaben | |||
Common Interface Plus (CI+) | Ja | Technische Angaben |
Alternativen