UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemein | |||
Selbstauslöser | Ja | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Panasonic G7 | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/3EV Blendenschritt) | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | ||||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
GPS | Nee | Konnektivität | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/160 | Blitze | |||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | ±3EV (1/2; 1/3 EV Blendenschritt) | Blitze | |||
Megapixel | 16.0 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368\n[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216\n[16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024\n1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | Fotoqualität | |||
Naheinstellgrenze (mm) | 20.0 | Objektiv | |||
Maximale Blende (f) | 3.50 | Objektiv | |||
Minimale Blende (f) | 22.00 | Objektiv | |||
Minimale Brennweite (mm) | 12.0 | Objektiv | |||
Maximale Brennweite (mm) | 60.0 | Objektiv | |||
Filtergröße (mm) | 58 | Objektiv | |||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
LCD | Overig | ||||
Full Frame | Nee | Overig | |||
AF-Lock | Ja | Scharfstellen | |||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Scharfstellen | |||
Typ Sensor | Live MOS | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 25,600 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Typ HDMI-Stecker | Micro | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen