UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Panasonic Lumix DC-G9 ist die ultimative Kamera für Outdoor- und Naturfotografie. Die Panasonic Lumix DC-G9 baut auf der hervorragenden Leistung der GH5 auf und produziert Fotos mit der besten Bildqualität aller Zeiten. Dank eines 20,3 Megapixel Digital-Live-MOS-Sensors ohne Tiefpassfilter werden Auflösung, Farbabstufungen und Farbwiedergabe weiter verbessert. Darüber hinaus erzeugt der Hochauflösungsmodus in der Kamera beeindruckende äquivalente Bilder mit 80 Megapixel in JPEG und RAW. Mit den Funktionen Multipixel Luminance Generation und Intelligent Detail Processing realisiert die Venus Engine äußerst präzise und natürlich wirkende Bilder. Der Körperbildstabilisator (B.I.S.) der Lumix DC-G9 wurde dramatisch verbessert, wodurch eine längere Verschlusszeit von 6,5 verwendet werden kann. Dies wird durch eine genaue Berechnung von Vibrationen unter verschiedenen Aufnahmebedingungen ermöglicht. Es verwendet Informationen über die Winkelgeschwindigkeit und den Bewegungsvektor, die nicht nur von dem Gyro-Sensor, sondern auch von dem Bild- und Beschleunigungsmesser-Sensor abgeleitet werden.
Durch das Kombinieren der 5-Achsen-B.I.S. Mit dem optischen 2-Achsen-Bildstabilisator (O.I.S.) gleicht der 5-Achsen-Doppelbildstabilisator 2 in der Lumix DC-G9 größere Bewegungen aus, die zuvor nicht unterdrückt werden konnten. Die optimale Nutzung beider O.I.S. und B.I.S. ist besonders sinnvoll bei Teleaufnahmen und unter schwierigen Bedingungen, z. B. am Abend oder bei Einzelhandaufnahmen. Der 5-Achsen-Doppelbildstabilisator 2 funktioniert sowohl für Foto- als auch Videoaufnahmen, einschließlich 4K-Videos.
Der schnelle, hochpräzise Autofokus mit Depth from Defocus Technologie ermöglicht die schnellste AF-Geschwindigkeit der Welt von 0,04 Sekunden, die bisher schnellste in seiner Klasse. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Nachführleistung verfolgt die Lumix DC-G9 das ausgewählte Motiv zu jeder Zeit.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | DMW-BLF19 | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 1860mAh | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Selbstauslöser | 10s, 2s | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Panasonic G9 | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Auflösung | 1,040,000.00 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | -3 EV zu +3 EV (in 1/3 EV Blendenschritte) | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | MPEG-4, H.264 | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Nee | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | ||||
Megapixel | 20.3 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | 5184 x 3888 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | JPG, RAW, JPG + RAW | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | ||||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | 2 | Speicherplatz | |||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
LCD | Overig | ||||
Anzahl Fokuspunkte | 225 | Scharfstellen | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Micro Four Thirds | Technische Angaben | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Typ A | Video | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | 2160p, 1080p | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen