UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Maximale Blende (f) | 3.50 | Zweites Objektiv | ||
Minimale Blende (f) | 22.00 | Zweites Objektiv | ||
Minimale Brennweite (mm) | 12 | Zweites Objektiv | ||
Maximale Brennweite (mm) | 60 | Zweites Objektiv | ||
Filtergröße (mm) | 58 | Zweites Objektiv | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | ||
Gewicht (in Gramm) | 360.00 | Format und Verpackung | ||
Megapixel | 16.0 | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
Sensorformat (Name) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 25,600 | Sensor | ||
4K-Video | Ja | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen