UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Stromversorgung | Akku & AC/DC | Akku & Netzteil | ||
Anzahl Lampen | Allgemein | |||
Typ Dauerlicht | LED-Panel | Allgemein | ||
Inklusive Softbox | Nee | Allgemein | ||
Inklusive Klappenset | Nee | Allgemein | ||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | ||
Beleuchtetes Display | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Horizontal neigbar | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Vertikal neigbar | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Tasche | Ja | Technische Angaben | ||
Dimmbar | Ja | Technische Angaben | ||
Lux | 27,960 | Technische Angaben | ||
Max. Leistung (Watt) | 170 | Technische Angaben | ||
Fixe Lichttemperatur (K) | 5,600 | Technische Angaben | ||
Max. Lichttemperatur (K) | 5,600 | Technische Angaben |
Alternativen