UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Höhenverstellbar | Ja | Einstellung | ||
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | ||
Anzahl Kopfhörerausgänge | Audio | |||
HD-Typ | Bildqualität | |||
Helligkeit (cd/m2) | 300 | Bildqualität | ||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | |||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | ||
Bildwiederholfrequenz | 75 Hz | Bildqualität | ||
Maximale Bildauflösung | 3840x1600 | Bildqualität | ||
Farbspektrum | Bildqualität | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 37.5 | Bildschirm | ||
Seitenverhältnis | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | ||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | |||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | ||
Version USB-Hub | Konnektivität | |||
Anzahl DisplayPorts | Konnektivität | |||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
Höhe (mm) | 763.6 | Format und Verpackung | ||
Breite (mm) | 895.4 | Format und Verpackung | ||
Tiefe (mm) | 513.3 | Format und Verpackung | ||
Gewicht (in Gramm) | 11,100.00 | Format und Verpackung | ||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | ||
Maße Karton in mm (B x T x H) | Format und Verpackung | |||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.50 | Technische Angaben | ||
Stromverbrauch (W) | 48.00 | Technische Angaben | ||
Energielabel | Technische Angaben |
Alternativen