UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Höhenverstellbar | Ja | Einstellung | |||
Farbe des Produkts | Allgemein | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | |||
Anzahl Kopfhörerausgänge | Audio | ||||
HD-Typ | Bildqualität | ||||
Helligkeit (cd/m2) | 300 | Bildqualität | |||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | ||||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | |||
sRGB | Bildqualität | ||||
Maximale Bildauflösung | 3440x1440 | Bildqualität | |||
Farbspektrum | Bildqualität | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 34.0 | Bildschirm | |||
Seitenverhältnis | Bildschirm | ||||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | ||||
Bildschirmtyp | VA | Bildschirm | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | ||||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | |||
Version USB-Hub | Konnektivität | ||||
Anzahl DisplayPorts | Konnektivität | ||||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
Höhe (mm) | 568.3 | Format und Verpackung | |||
Breite (mm) | 809.0 | Format und Verpackung | |||
Tiefe (mm) | 260.0 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 7,700.00 | Format und Verpackung | |||
VESA-Standard | Format und Verpackung | ||||
VESA-Halterung | Ja | Format und Verpackung | |||
Maße Karton in mm (B x T x H) | Format und Verpackung | ||||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.50 | Technische Angaben | |||
Energielabel | Technische Angaben |
Alternativen