UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Fujifilm X-H2s ist eine Systemkamera, die mit einem 26,16-Megapixel-Stacked-X-Trans-Sensor der 5. Generation, der viermal schneller ist als das Vorgängermodell und über einen 5-Achsen-IBIS mit bis zu 7 Stufen verfügt, die Farben sehr genau wiedergibt und feinste Details einfängt, mit professionellen Fähigkeiten überzeugt.
Eine außergewöhnlich schnelle Kamera! Die X-H2s ist in der Lage, mit einer Geschwindigkeit von 40 Bildern pro Sekunde zu fotografieren, ohne dass das Sucherbild " schwarz" wird. Das Autofokussystem ist mit einer neuen KI-Funktion zur Motiverkennung ausgestattet und kann zwischen Tieren, Fahrzeugen und Menschen unterscheiden.
Du kannst die X-H2s auch für Film- und Videoproduktionen verwenden. Die Kamera kann mit einer Auflösung von 6,2K und einer Geschwindigkeit von 30P filmen. Sie kann auch Zeitlupenaufnahmen mit 4K-Auflösung und 120P-Geschwindigkeit machen. Der neue gestapelte X-Trans™ CMOS 5 HSs BSI-Sensor und der X-Processor 5 Bildverarbeitungsprozessor minimieren den Rolling-Shutter-Effekt. Bis zu einer Farbtiefe von 4:2:2 10-Bit bei der Aufnahme werden alle Modi von Apple ProRes unterstützt.
Das Kameragehäuse ist aus robustem und langlebigem Aluminium gefertigt und kann daher auch unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Es gibt einen Steckplatz für CFexpress™-Speicherkarten vom Typ B und ein optionales Zusatzmodul ermöglicht die drahtlose (und kabelgebundene) Übertragung von Dateien von der Kamera zu einem LAN-Netzwerk oder einem Computer.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Selbstauslöser | Allgemein | ||||
Modell Systemkamera | Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Auflösung | 1,620,000.00 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Belichtungsmessung | Belichtung | ||||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | Blitze | ||||
Eingebauter Blitz | Nee | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | ||||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Blitze | |||
Gewicht (in Gramm) | 579.00 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Megapixel | 26.2 | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
Speicherkartensteckplatz | doppelt Kartensteckplätze | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
AF-Micro-Einstellungen | Ja | Scharfstellen | |||
Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 120 | Video | |||
FPS in Full HD | 240 | Video | |||
Videoauflösung | Video-Auflösung |
Alternativen