UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Speicherkartensteckplatz | Nee | Anschlüsse | |||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | |||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | |||
Entnehmbares Fach/Tasche | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Direkter seitlicher Zugriff | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Regenschutz | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Polyester | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 390.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Anzahl Fächer | 4 | Materielle Eigenschaften | |||
Innenmaterial | Polyester | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Schloss | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 13.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 19.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 27.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 9.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 15.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 22.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen