UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Feste Brennweite (mm) | 20.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 20.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 20.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | 11 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 1.5 | Blende | |||
Länge (mm) | 94.0 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 84.0 | Objektiv & Zoom | |||
0.3 | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
30.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | PL-Mount | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? |
Alternativen