UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Drucker | All-in-One-Drucker | Allgemein | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Fotos drucken | Ja | Funktionen | ||
Dokumente drucken | Ja | Funktionen | ||
Scannen | Ja | Funktionen | ||
Kopieren | Ja | Funktionen | ||
Farbig drucken | Ja | Funktionen | ||
Farbe | Weiß | Materielle Eigenschaften | ||
Breite (cm) | 40.3 | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 6,300.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 14.8 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 31.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Maximales Druckformat | A4 | Maximales Druckformat | ||
A4 | Ja | Papier | ||
A5 | Ja | Papier | ||
B5 | Ja | Papier | ||
10 x 15 cm | Ja | Papier | ||
13 x 18 cm | Ja | Papier | ||
20 x 25 cm | Ja | Papier | ||
Drucktechnik | Inkjetdrucker | Technische Eigenschaften | ||
Maximale Druckauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Randlos drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Automatisch doppelseitig drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Scanauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Typ Bildsensor | CIS | Technische Eigenschaften | ||
Maximal scanbares Format | A4 | Technische Eigenschaften |
Alternativen