UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Drucker | All-in-One-Drucker | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.0 | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Energieverbrauch (w) | 500.00 | Energieverbrauch | ||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 9.40 | Energieverbrauch | ||
Dokumente drucken | Ja | Funktionen | ||
Faxen | Ja | Funktionen | ||
Scannen | Ja | Funktionen | ||
Kopieren | Ja | Funktionen | ||
Farbig drucken | Nee | Funktionen | ||
Breite (cm) | 45.3 | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 17,200.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 39.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 46.4 | Materielle Eigenschaften | ||
Maximaler Geräuschpegel (dB) | 72.20 | Materielle Eigenschaften | ||
Anzahl Tintenpatronen | 1 | Tinte | ||
Maximales Druckformat | A4 | Maximales Druckformat | ||
A4 | Ja | Papier | ||
A5 | Ja | Papier | ||
B5 | Ja | Papier | ||
Letter/Legal-Format | Ja | Papier | ||
100 x 148 mm | Ja | Papier | ||
Drucktechnik | Laserdrucker | Technische Eigenschaften | ||
Druckgeschwindigkeit schwarz-weiß (Seiten/min) | 38 | Technische Eigenschaften | ||
Maximale Druckauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Typ Scanner | Flachbett-Scanner | Technische Eigenschaften | ||
Scanauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Input Farbtiefe | 24 | Technische Eigenschaften | ||
Output Farbtiefe | 24 | Technische Eigenschaften | ||
Apple Airprint | Ja | Verbindungen | ||
E-Mail Printing | Ja | Verbindungen | ||
Kabellos drucken | Ja | Verbindungen |
Alternativen