UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Allgemein | |||
Modell Spiegelreflexkamera | Canon EOS 850D | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 1,040,000.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | ||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Megapixel | 24.1 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 2,000.00 | Speicherplatz | ||
Naheinstellgrenze (mm) | 39 | Objektiv | ||
Maximale Blende (f) | 3.50 | Objektiv | ||
Minimale Blende (f) | 38.00 | Objektiv | ||
Minimale Brennweite (mm) | 18 | Objektiv | ||
Maximale Brennweite (mm) | 135 | Objektiv | ||
Filtergröße (mm) | 67 | Objektiv | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Scharfstellen | ||
Sensortyp | APS-C | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 60 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen