UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Modell Spiegelreflexkamera | Canon EOS 6D mark II | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 1,040.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | ||
Aufnahmeprogramme | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
GPS | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | ||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Nee | Blitze | ||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | |||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Blitze | ||
Megapixel | 26.2 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | |||
Voreinstellungen Bildstil | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Digitaler Zoom | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
AF-Lock | Ja | Scharfstellen | ||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Nee | Scharfstellen | ||
Davon Cross-Typ | Scharfstellen | |||
AF-Micro-Einstellungen | Ja | Scharfstellen | ||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 40,000 | Sensor | ||
Sensortyp | Full frame | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | |||
4K-Video | Nee | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | ||
FPS in Full HD | 60 | Video | ||
FPS in HD | 60 | Video | ||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung |
Alternativen