UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Fernglas | Dachkant | Allgemein | |||
Geeignet für Brillenträger | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | |||
Breite (cm) | 4.3 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge | 12.4 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 425.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 12.9 | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserfest | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Beschichtung | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | |||
Vergrößerungsfaktor (x) | 10 | Optik | |||
Linsendurchmesser (mm) | 34.0 | Optik | |||
Austrittspupille (mm) | 16.1 | Optik | |||
Lichtstärke (Helligkeit) | 11.6 | Optik | |||
Bildwinkel (Grad) | 6.1 | Optik | |||
Sichtfeld (bei 1000 m) | 107.0 | Optik |
Alternativen