UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Verschluss | Schnalle | Allgemein | |||
Aussehen | Retro | Allgemein | |||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | |||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 47.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Blau | Materielle Eigenschaften | |||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 13.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 21.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 21.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 10.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 17.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 18.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen