UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | |||
Feste Brennweite (mm) | 50.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 50.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 50.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | 13 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 1.1 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | 16 | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | |||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | |||
Länge (mm) | 67.0 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 46.0 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 10/7 | Objektivsystem | |||
Weitere spezielle Objektivelemente | Objektivsystem | ||||
0.5 | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Nee | Scharfstellen | |||
57.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Leica L | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 58.0 | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? |
Alternativen